
                        
簡(jiǎn)要描述:FDEF-25-1*50風(fēng)力發(fā)電用耐扭曲軟電纜:風(fēng)力發(fā)電用耐扭曲軟電纜適用于并網(wǎng)型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的電力傳輸及電氣控制,特別適宜安裝于跨接機(jī)艙與塔筒之間需要承受頻繁扭曲要求的特殊部位,主要用于發(fā)電機(jī)定子繞組、轉(zhuǎn)子繞組至地面升壓變壓器間的電力傳輸。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 | 
|---|
1 風(fēng)力發(fā)電機(jī)風(fēng)電軟電纜適用范圍
額定電壓1.8/3kV及以下風(fēng)力發(fā)電用耐扭曲軟電纜適用于并網(wǎng)型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的電力傳輸及電氣控制,特別適宜安裝于跨接機(jī)艙與塔筒之間需要承受頻繁扭曲要求的特殊部位,主要用于發(fā)電機(jī)定子繞組、轉(zhuǎn)子繞組至地面升壓變壓器間的電力傳輸。
2 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品執(zhí)行由國(guó)家電線電纜質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心制定的技術(shù)規(guī)范TICW/01-2009《額定電壓1.8/3kV及以下風(fēng)力發(fā)電用耐扭曲軟電纜》。
3 電纜型號(hào)、額定電壓及名稱見表1
表1 電纜型號(hào)、額定電壓及名稱
型號(hào)  | 額定電壓  | 名稱  | 
FDEF-25(-40)  | 450/750V  | 銅芯乙丙橡皮絕緣氯丁橡皮護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用(耐寒)耐扭曲軟電纜  | 
FDES-25(-40)  | 450/750V  | 銅芯乙丙橡皮絕緣熱塑彈性體護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用(耐寒)耐扭曲軟電纜  | 
FDGG-40(-55)  | 0.6/1kV; 1.8/3kV  | 銅芯硅橡膠橡皮絕緣硅橡膠橡皮護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用耐寒(耐嚴(yán)寒)耐扭曲軟電纜  | 
FDGU-40(-55)  | 0.6/1kV; 1.8/3kV  | 銅芯硅橡膠橡皮絕緣聚氨酯彈性體護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用耐寒(耐嚴(yán)寒)耐扭曲軟電纜  | 
FDEU-40(-55)  | 0.6/1kV; 1.8/3kV  | 銅芯乙丙橡皮絕緣聚氨酯彈性體護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用耐寒(耐嚴(yán)寒)耐扭曲軟電纜  | 
FDEG-40(-55)  | 0.6/1kV; 1.8/3kV  | 銅芯乙丙橡皮絕緣硅橡膠橡皮護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用耐寒(耐嚴(yán)寒)耐扭曲軟電纜  | 
FDEH-25(-40)  | 0.6/1kV; 1.8/3kV  | 銅芯乙丙橡皮絕緣氯磺化聚乙烯橡皮護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用(耐寒)耐扭曲軟電纜  | 
FDES-25(-40)  | 0.6/1kV; 1.8/3kV  | 銅芯乙丙橡皮絕緣熱塑彈性體護(hù)套風(fēng)力發(fā)電用(耐寒)耐曲繞軟電纜  | 
注:阻燃電纜在型號(hào)前加:ZC-  | ||
4 風(fēng)力發(fā)電機(jī)風(fēng)電軟電纜規(guī)格見表2
表2 電纜規(guī)格
型號(hào)  | 額定電壓  | 芯數(shù)  | 標(biāo)稱截面 mm2  | 
FDEF-25(-40) FDES-25(-40) FDGG-40(-55) FDGU-40(-55) FDEU-40(-55) FDEG-40(-55) FDEH-25(-40) FDES-25(-40)  | 450/750V 0.6/1kV  | 1  | 1.5~400  | 
2  | 1~25  | ||
3  | 1~300  | ||
3 1  | 4~185  | ||
4  | 1~300  | ||
5  | 1~25  | ||
6~36  | 1.5~4  | ||
1.8/3kV  | 1  | 10~400  | |
3  | 10~240  | 
5 風(fēng)力發(fā)電機(jī)風(fēng)電軟電纜主要技術(shù)參數(shù)
5.1 成品電纜導(dǎo)體20℃時(shí)的直流電阻符合GB/T 3956中第5種銅導(dǎo)體的規(guī)定要求。
5.2 成品電纜的絕緣電阻符合表3的規(guī)定。
表3 絕緣電阻
額定電壓  | 電纜規(guī)格  | 20℃絕緣電阻 MΩ·km  | 工作溫度下絕緣電阻 MΩ·km  | 
450/750V 0.6/1kV  | 35mm2及以下  | 150  | 0.15  | 
50~150mm2  | 100  | 0.10  | |
185~400mm2  | 80  | 0.08  | |
1.8/3kV  | 35mm2及以下  | 250  | 0.25  | 
50~150mm2  | 200  | 0.20  | |
185~400mm2  | 150  | 0.15  | 
5.3 成品電纜能夠經(jīng)受表4規(guī)定的工頻電壓試驗(yàn)5min不擊穿。
表4 成品耐壓試驗(yàn)電壓
額定電壓  | 試驗(yàn)電壓kV  | 
450/750V  | 2.5  | 
0.6/1kV  | 3.5  | 
1.8/3kV  | 6.5  | 
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃