
 
                        
簡要描述:YFFB4*25扁平電纜YFFB*2*25YFFB*3*25YFFB*4*25YFFB*5*25YFFB*6*25YFFB*7*25YFFB*8*25YFFB(G)*2*25YFFB(G)*3*25YFFB(G)*4*25YFFB(G)*5*25YFFB(G)*6*25YFFB(G)*7*25YFFB*2*35YFFB*3*35YFFB*4*35YFFB*5*35YFFB*6*35YFFB
 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2022-09-05
更新時間:2022-09-05 訪  問  量:1221
訪  問  量:1221產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 | 
|---|
YFFB4*25扁平電纜 產(chǎn)品特性:
額定電壓:600/1000V
額定溫度:-60℃~+180℃
zui高使用溫度:+230℃
YFFB4*25扁平電纜
導(dǎo)體:裸銅或鍍錫銅絲
絕緣體:丁青橡膠
護(hù)套: 丁青結(jié)構(gòu)尺寸附表
| 芯數(shù)×截面 | 線芯結(jié)構(gòu) | 電線外徑 | 20℃時導(dǎo)體電阻 Ω/KM不大于 | ||
| 標(biāo)稱 | 公差 | ||||
| mm2 | 根/直徑 mm | mm | mm | 銅芯 | 鍍錫銅絲 | 
| 3×4 | 56/0.30 | 16.5×7.9 | ±0.50 | 4.95 | 5.09 | 
| 3×6 | 84/0.30 | 18.7×8.9 | ±0.50 | 3.30 | 3.39 | 
| 3×10 | 84/0.40 | 24.8×11.6 | ±0.60 | 1.91 | 1.95 | 
| 3×16 | 126/0.40 | 30.2×13.8 | ±0.80 | 1.21 | 1.24 | 
| 3×25 | 196/0.40 | 36.3×16.1 | ±0.80 | 0.78 | 0.795 | 
| 3×35 | 276/0.40 | 40.6×17.8 | ±1.0 | 0.554 | 0.565 | 
| 3×50 | 396/0.40 | 48.7×20.9 | ±1.0 | 0.386 | 0.393 | 
| 3×70 | 360/0.50 | 54.4×23.2 | ±1.0 | 0.272 | 0.277 | 
| 3×95 | 475/0.50 | 62.3×26.1 | ±1.2 | 0.206 | 0.210 | 
| 3×120 | 608/0.50 | 69×29 | ±1.5 | 0.161 | 0.164 | 
| 3×150 | 756/0.50 | 76.8×32 | ±1.5 | 0.129 | 0.132 | 
| 3×185 | 925/0.50 | 84.8×35.2 | ±2.0 | 0.106 | 0.108 | 
| 3×240 | 1221/0.50 | 95.6×39.2 | ±2.0 | 0.0801 | 0.082 | 
產(chǎn)品咨詢
 地址:安徽省天長市仁和南路20號
地址:安徽省天長市仁和南路20號 郵箱:1092266254@qq.com
郵箱:1092266254@qq.com 傳真:0550-7308788
傳真:0550-7308788
電話
微信掃一掃
