
                        
簡要描述:ZR-EX-VVRP熱電偶補(bǔ)償電纜,主要應(yīng)用于各種測溫裝置,已被廣泛用于石油、化工、冶金、電力等部門。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 | 
|---|
ZR-EX-VVRP熱電偶補(bǔ)償電纜是來延伸熱電極即移動(dòng)熱電偶的冷端,與顯示儀表聯(lián)接構(gòu)成測溫系統(tǒng)。本產(chǎn)品等效采用等效采用IEC 584-3《熱電偶第三部分-補(bǔ)償導(dǎo)線》標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)于GB 4989-85《熱電偶用補(bǔ)償導(dǎo)線》國家標(biāo)準(zhǔn)。絕緣層和護(hù)層選用進(jìn)口優(yōu)質(zhì)氟塑料,并采用整體連續(xù)擠出新工藝,使該產(chǎn)品具有優(yōu)良的耐酸、堿、耐磨和不燃延之性能,可浸入油水中長期使用。使用溫度—60—205—260℃,屬于當(dāng)代水平。熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線、補(bǔ)償電纜主要應(yīng)用于各種測溫裝置,已被廣泛用于石油、化工、冶金、電力等部門。
ZR-EX-VVRP熱電偶補(bǔ)償電纜 補(bǔ)償導(dǎo)線的線芯截面、股數(shù)、單線直徑及絕緣層、護(hù)層和外徑尺寸
使用分類  | 標(biāo)稱截面(mm2)  | 單股線芯  | 多股軟線芯(R)  | 絕緣層厚度(mm)  | 護(hù)層厚度(mm)  | 外徑上限(mm)  | |||||
線芯股數(shù)(根)  | 單線直徑(mm)  | 線芯股數(shù)(根)  | 單線直徑(mm)  | 扁平型  | 屏蔽扁平型  | ||||||
單股線芯  | 多股線芯  | 單股線芯  | 多股線芯  | ||||||||
一般用(G)  | 0.2  | 1  | 0.5  | 7  | 0.2  | 0.4  | 0.7  | 3.0x4.6  | 3.1x4.8  | 3.8x5.4  | 3.9x5.6  | 
0.5  | 1  | 0.80  | 7  | 0.30  | 0.5  | 0.8  | 3.7x6.4  | 3.9x6.6  | 4.5x7.2  | 4.7x7.4  | |
1.0  | 1  | 1.13  | 7  | 0.43  | 0.7  | 1.0  | 5.0x7.7  | 5.1x8.0  | 5.8x8.5  | 5.9x8.8  | |
1.5  | 1  | 1.37  | 7  | 0.52  | 0.7  | 1.0  | 5.2x8.3  | 5.5x8.7  | 6.0x9.1  | 6.3x9.6  | |
2.5  | 1  | 1.76  | 19  | 0.41  | 0.7  | 1.0  | 5.7x9.3  | 5.9x9.8  | 6.5x10.1  | 6.7x10.7  | |
耐熱用(H)  | 0.2  | 1  | 0.5  | 7  | 0.2  | 0.4  | 0.3  | 2.3x4.0  | 2.4x4.2  | 3.1x4.8  | 3.2x5.0  | 
0.5  | 1  | 0.80  | 7  | 0.3  | 0.4  | 0.3  | 2.9x5.0  | 3.0x5.2  | 3.7x5.5  | 3.8x6.0  | |
1.0  | 1  | 1.13  | 7  | 0.43  | 0.4  | 0.3  | 3.5x5.7  | 3.7x6.1  | 4.3x6.5  | 4.5x6.9  | |
1.5  | 1  | 1.37  | 7  | 0.52  | 0.4  | 0.3  | 4.0x6.5  | 4.2x6.9  | 4.8x7.3  | 5.0x7.7  | |
2.5  | 1  | 1.76  | 19  | 0.41  | 0.4  | 0.3  | 4.5x7.3  | 4.8x7.9  | 5.3x8.1  | 5.6x8.7  | |
更多熱電偶補(bǔ)償電線補(bǔ)償電纜產(chǎn)品,請聯(lián)系我們!
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃